Paramétrage standard des natures de positions


Les couleurs sont données au titre de l’exemple
Afin d’avoir un compteur qui répond de façon adéquate au 35 H il convient de paramétrer :
|
Code nature |
Reçoit les codes horaires liés aux |
|
35 |
2 compensateurs et 2 repos variables et le fractionné (si ce dernier n’est pas positionné en CA) |
| AA | Astreintes appelées et astreintes non appelées. |
| AB | Toutes les absences justifiées en dehors de celles de cette table. |
| AI | Absences non justifiée à rendre par l’agent. |
| CA | Congés annuels, antérieurs, hors période, …. |
| CF | Dans le cas d’une absence décomptée sur le temps de travail. |
| CM | Tous les codes d’absence pour maladie. |
| CP | Ne reçoit que les compensateurs temps partiel ou nuit. |
| CS | Dans le cas d’une absence décomptée sur le temps de travail. |
| CT | Absences que l'on prend sur le compte épargne temps. |
| CX | Congés exceptionnels qui se déduisent du temps théorique à travailler. |
| FO | Formation, à noter que ce code peut être aussi « non travaillé ». |
| HA | Heures travaillées en plus quand l’agent doit des heures de l’année antérieure |
| HE | Heures supplémentaires, heures prises. |
| HP | Heures supplémentaires payées. |
| NU | Tous codes horaire de nuit. |
| PR |
Tous codes de présence hors Heures supplémentaire et rendues. |
| RA | Compensateur et fériés des années antérieures. |
| RH | Repos hebdomadaires. |
| RS | Récupérateurs de fériés. |
| RT | Ne reçoit que les RTT. |
| ~/ | Ne reçoit que les RTT. La valeur du RTT n'est pas proratisée pour les temps partiels. |